スポンサーリンク
収入印紙 金額 種類
収入印紙の種類
収入印紙の種類は以下の31種類です。
1 |
2 |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
80 |
100 |
120 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
20,000 |
30,000 |
40,000 |
50,000 |
60,000 |
100,000 |
|
収入印紙の金額
収入印紙の金額は取引内容によって変わりますが
以下の金額は領収書に貼る金額の例です。
3万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
印紙税額一覧表はこちら
スポンサーリンク